衡阳火车站2506/2507相关信息:

车站地址: 公交乘车路线
车站电话:
车次信息:到站时间:02:46;发车时间:02:48

火车票预订:火车票预订网
车次 站次 站名 到达时间 开车时间 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下
2506/2507 1 周口 始发站 11:42 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
2506/2507 2 漯河 12:35 12:51 53分钟 66 11 0 57/62/65 86/92
2506/2507 3 西平 13:06 13:17 1小时24分钟 88 13 0 59/64/67 89/95
2506/2507 4 驻马店 13:44 13:48 2小时2分钟 132 19 0 65/70/73 100/106
2506/2507 5 确山 14:02 14:10 2小时20分钟 152 21 0 67/72/75 103/109
2506/2507 6 信阳 15:04 15:14 3小时22分钟 228 33 0 79/84/87 121/127
2506/2507 7 广水 15:59 16:03 4小时17分钟 293 39 0 85/90/93 131/137
2506/2507 8 孝感 16:54 16:58 5小时12分钟 372 48 0 94/99/102 147/153
2506/2507 9 武昌 18:02 18:16 6小时20分钟 462 62 0 116/119/123 179/187
2506/2507 10 咸宁 19:09 19:15 7小时27分钟 542 67 0 125/130/134 197/206
2506/2507 11 赤壁 19:44 19:52 8小时2分钟 580 70 0 131/136/140 206/215
2506/2507 12 临湘 20:54 21:06 9小时12分钟 635 76 0 142/146/151 223/234
2506/2507 13 岳阳 21:34 21:39 9小时52分钟 677 83 0 153/158/164 241/253
2506/2507 14 长沙 23:50 23:58 12小时8分钟 824 99 0 181/187/195 288/302
2506/2507 15 衡阳 02:46 02:48 15小时4分钟 1010 115 0 209/217/224 335/350
2506/2507 16 郴州 04:28 04:41 16小时46分钟 1157 132 0 238/247/256 382/399
2506/2507 17 韶关 06:16 06:22 18小时34分钟 1310 145 0 262/271/281 420/438
2506/2507 18 英德 07:14 07:38 19小时32分钟 1393 150 0 270/280/289 432/452
2506/2507 19 清远 08:18 08:45 20小时36分钟 1463 158 0 285/296/306 457/478
2506/2507 20 广州 09:47 终点站 22小时5分钟 1531 161 0 291/302/312 456/477

最新线路查询:

吉首-鹿寨 怀化-鹿寨 赤峰-灯塔 安阳-湛江西 胶州-文登 更多»

最新车次查询:

2002 2058/2055 2584/2581 5518 7520 更多»

最新站点查询:

白桦排 大郑 扶绥 汉中 绵阳 庙岭 奈曼 凭祥 更多»

返回火车时刻表首页